Amrit Siddhi Yoga
Many People ask, what is Amrit Siddhi Yoga?
The literal meaning of ‘Amrit Siddhi Yoga’ or ‘Amrit Siddhi Yogam’ is ‘combination for accomplishment for immortality or perpetuity’.
Muhurta (also called Electional Astrology) branch of Vedic Astrology prescribes combinations for auspicious and inauspicious timings. ‘Amrit Siddhi Yoga’ is one of the rare auspicious combinations for starting some action or venture. It is considered that if something is started during this Muhurta (Astrologyically auspicious time), it will certainly be completed with positive results and its effects could not be wiped out for the time to come. Due to very positive results, it has become very popular.
How ‘Amrit Siddhi Yoga’ is formed?
Specific combinations of particular Nakshatras / Stars / Constellations with particular weekdays make this Yoga and it is considered one of the most fruitful Astrologyical yoga.
The specific combinations for this yoga are-
| Nakshatra / Star / Constellation | Week Day |
|---|---|
| Hasta | Sunday |
| Mrigasira | Monday |
| Aswini | Tuesday |
| Anuradha | Wednesday |
| Pushya | Thursday |
| Revati | Friday |
| Rohini | Saturday |
Thereare also some activities, which are prohibited in ‘Amrit Siddhi Yoga’. For example, if Amrit Siddhi Yoga combined with Tuesday, then Griha Nirman and Griha Pravesh should not be carried out on this day. One should not get married if this Yoga occurs on a Wednesday. travelling is prohibited if this Yoga occurs on a Saturday. It is completely prohibited for the southern direction.
Here we are providing Amrit Siddhi Yoga dates and timings for the year 2025. These dates and timings may vary according to your location.
| Date | Start_Time | Date | End_Time |
|---|---|---|---|
| January 7, 2025, Tuesday | 03:20 PM | Jan 08, 2025, Wednesday | 05:25 AM |
| January 11, 2025, Saturday | 05:26 AM | January 11, 2025, Saturday | 09:59 AM |
| January 19, 2025, Sunday | 03:00 PM | January 20, 2025, Monday | 05:31 AM |
| February 4, 2025, Tuesday | 05:39 AM | February 4, 2025, Tuesday | 07:19 PM |
| February 16, 2025, Sunday | 05:43 AM | February 17, 2025, Monday | 02:01 AM |
| March 16, 2025, Sunday | 05:47 AM | March 16, 2025, Sunday | 09:15 AM |
| March 19, 2025, Wednesday | 06:20 PM | March 20, 2025, Thursday | 05:48 AM |
| April 16, 2025, Wednesday | 05:50 AM | April 17, 2025, Thursday | 03:25 AM |
| April 26, 2025, Saturday | 03:57 AM | April 26, 2025, Saturday | 05:51 AM |
| May 14, 2025, Wednesday | 05:55 AM | May 14, 2025, Wednesday | 09:17 AM |
| May 23, 2025, Friday | 01:32 PM | May 24, 2025, Saturday | 05:57 AM |
| June 20, 2025, Friday | 06:05 AM | June 20, 2025, Friday | 07:15 PM |
| June 27, 2025, Friday | 04:52 AM | June 27, 2025, Friday | 06:06 AM |
| July 21, 2025, Monday | 06:37 PM | July 22, 2025, Tuesday | 06:06 AM |
| July 24, 2025, Thursday | 02:13 PM | July 25, 2025, Friday | 06:06 AM |
| August 17, 2025, Sunday | 02:08 AM | August 17, 2025, Sunday | 05:57 AM |
| August 18, 2025, Monday | 05:57 AM | August 18, 2025, Monday | 11:36 PM |
| August 21, 2025, Thursday | 05:55 AM | August 21, 2025, Thursday | 09:38 PM |
| September 13, 2025, Saturday | 07:41 AM | September 14, 2025, Sunday | 05:39 AM |
| October 7, 2025, Tuesday | 10:58 PM | October 08, 2025, Wednesday | 05:22 AM |
| October 11, 2025, Saturday | 05:20 AM | October 11, 2025, Saturday | 12:50 PM |
| October 19, 2025, Sunday | 03:19 PM | October 20, 2025, Monday | 05:15 AM |
| November 04, 2025, Tuesday | 10:04 AM | November 05, 2025, Wednesday | 05:09 AM |
| November 16, 2025, Sunday | 05:07 AM | November 16, 2025, Sunday | 11:41 PM |
| December 02, 2025, Tuesday | 05:08 AM | December 02, 2025, Tuesday | 06:21 PM |
| December 14, 2025, Sunday | 05:12 AM | December 14, 2025, Sunday | 05:48 AM |
| December 17, 2025, Wednesday | 02:41 PM | December 18, 2025, Thursday | 05:13 AM |










